Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
80% completado
Próxima: 2026-03-15
Total histórico: 8
Estado: En preparación
| Código | Proceso | Categoría | Estado | Responsable | Cumplimiento | Próxima Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-001 | Diseño y Desarrollo de Cursos | Clave | Documentado | Dirección Académica | 95% | 2026-04-10 |
| PRO-002 | Gestión de Inscripciones | Clave | Documentado | Administración | 92% | 2026-04-05 |
| PRO-003 | Evaluación de Alumnos | Clave | Documentado | Dirección Académica | 88% | 2026-03-20 |
| PRO-004 | Gestión de Reclamos | Apoyo | Documentado | Atención al Cliente | 90% | 2026-04-12 |
| PRO-005 | Compras y Proveedores | Apoyo | Documentado | Administración | 85% | 2026-03-28 |
| PRO-006 | Gestión de Recursos Humanos | Apoyo | En progreso | RRHH | 70% | 2026-02-15 |
| PRO-007 | Planificación Estratégica | Gestión | Documentado | Dirección General | 93% | 2026-07-20 |
| PRO-008 | Auditorías Internas | Gestión | Documentado | Calidad | 96% | 2026-04-08 |
| PRO-009 | Revisión por la Dirección | Gestión | Documentado | Dirección General | 91% | 2026-06-15 |
| PRO-010 | Control de Documentos | Gestión | Documentado | Calidad | 94% | 2026-04-18 |
Su organización está en proceso de preparación para la certificación ISO 9001:2015. El sistema actual tiene un cumplimiento del 94%.
Nota: Este sistema ayuda a preparar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) listo para certificar, pero NO certifica la organización. La certificación debe ser realizada por un organismo certificador acreditado.